- CU-M混凝土用吊具
-
品牌NETSUREN混凝土用吊具
型号 | CU-M | |
载荷 | 250kg~1TON | |
开口尺寸 | 0~250mm | |
吊装方式 | ||
自重 | 2.2~16.2kg | |
保质期 | 12个月 |
CU-M混凝土用吊具
2015-05-13 08:24:25浏览: 4986次
CU-M混凝土用吊具特点:
☆CU-M混凝土用吊具随着吊重载荷的增加,夹紧力自动增加
☆CU-M混凝土用吊具采用特殊合金钢、精密工艺精制而成,坚韧耐久,使用寿命长
☆三木混凝土用吊具用于U型混凝土的施工现场,用于卡车的装卸和搬运
CU-M混凝土用吊具技术参数:
CU-M混凝土用吊具参数:
荷重 | 形式 | 开口尺寸mm | A | B | D | H | F | I | C | 自(kg) |
250KG | 标准形 | 50~80 | 318 | 190 | 85 | 167 | 90 | 32 | 50 | 2.2 |
100形 | 70~100 | 318 | 190 | 85 | 187 | 110 | 32 | 50 | 2.4 | |
120形 | 90~120 | 318 | 190 | 85 | 207 | 130 | 32 | 50 | 2.6 | |
140形 | 110~140 | 318 | 190 | 85 | 227 | 150 | 32 | 50 | 2.8 | |
160形 | 130~160 | 318 | 190 | 85 | 247 | 170 | 32 | 50 | 3 | |
180形 | 150~180 | 318 | 190 | 85 | 267 | 190 | 32 | 50 | 3.2 | |
200形 | 170~200 | 318 | 190 | 85 | 287 | 210 | 32 | 50 | 3.4 | |
1/2T | 40形 | 0~40 | 485 | 315 | 190 | 195 | 55 | 40 | 60 | 6.4 |
60形 | 20~60 | 485 | 315 | 190 | 215 | 75 | 40 | 60 | 6.6 | |
70形 | 30~70 | 485 | 315 | 190 | 225 | 85 | 40 | 60 | 6.7 | |
80形 | 40~80 | 485 | 315 | 190 | 235 | 95 | 40 | 60 | 6.8 | |
90形 | 50~90 | 485 | 315 | 190 | 245 | 105 | 40 | 60 | 6.9 | |
100形 | 60~100 | 485 | 315 | 190 | 255 | 115 | 40 | 60 | 7 | |
130形 | 90~130 | 485 | 315 | 190 | 285 | 145 | 40 | 60 | 7.3 | |
160形 | 120~160 | 485 | 315 | 190 | 315 | 175 | 40 | 60 | 7.6 | |
190形 | 150~190 | 485 | 315 | 190 | 345 | 205 | 40 | 60 | 7.9 | |
220形 | 180~220 | 485 | 315 | 190 | 385 | 245 | 40 | 60 | 8.2 | |
1T | 50形 | 0~50 | 510 | 335 | 195 | 235 | 65 | 52 | 70 | 13.1 |
80形 | 30~80 | 510 | 335 | 195 | 265 | 95 | 52 | 70 | 13.5 | |
90形 | 40~90 | 510 | 335 | 195 | 275 | 105 | 52 | 70 | 13.6 | |
130形 | 80~130 | 510 | 335 | 195 | 315 | 145 | 52 | 70 | 14.3 | |
170形 | 120~170 | 510 | 335 | 195 | 355 | 185 | 52 | 70 | 14.8 | |
210形 | 160~210 | 510 | 335 | 195 | 395 | 225 | 52 | 70 | 15.3 | |
250形 | 200~250 | 510 | 335 | 195 | 435 | 265 | 52 | 70 | 15.8 |
CU-M混凝土用吊具使用注意事项:
CU-M混凝土用吊具实物图:
品牌承诺
CU-M混凝土用吊具,产品保质期12个月,日本进口,凡客户从我公司定购此品牌产品如收到货物时发现有假货仿货均以100倍金额赔偿。