- NETSUREN双头扳手
-
品牌NETSUREN扳手
型号 | 双头扳手 | |
载荷 | 双头扳手 | |
开口尺寸 | 5.5×7~46×50mm | |
吊装方式 | 扳手 | |
自重 | ||
保质期 | 保质12个月 |
NETSUREN双头扳手
2019-12-17 09:08:35浏览: 2156次
三木NETSUREN双头扳手尺寸:
JIS B 4630(H级)强力级
三木NETSUREN双头扳手参数:
No. | 呼びS | 外幅S1 | 厚さT | O | 全長L | |
小さい方 | 大きい方 | |||||
10150 | 5.5×7 | 14 | 18 | 4 | 2.5 | 96 |
10151 | 6×7 | 16 | 18 | 4 | 2.5 | 96 |
10152 | (6×8) | 16 | 20 | 4.5 | 3.0 | 105 |
10153 | 7×8 | 18 | 20 | 4.5 | 3.0 | 105 |
10154 | (8×9) | 20 | 20 | 4.5 | 3.0 | 111 |
10155 | 8×10 | 20 | 24 | 5 | 3.0 | 117 |
10156 | (9×10) | 22 | 24 | 5 | 3.0 | 118 |
10158 | (10×12) | 24 | 28 | 6 | 4.0 | 126 |
10159 | 10×13 | 24 | 31 | 6.5 | 4.0 | 137 |
10160 | (10×14) | 24 | 32 | 7 | 4.5 | 138 |
10162 | (11×13) | 27 | 31 | 6.5 | 4.0 | 138 |
10163 | (12×14) | 28 | 32 | 7 | 4.5 | 140 |
10166 | (13×17) | 31 | 38 | 8 | 5.0 | 160 |
10167 | (14×17) | 32 | 38 | 8 | 5.0 | 161 |
10169 | (17×19) | 38 | 43 | 9 | 5.5 | 181 |
10170 | (17×21) | 38 | 48 | 10 | 6.0 | 194 |
10172 | (19×21) | 43 | 48 | 10 | 6.0 | 206 |
10173 | 19×22 | 43 | 50 | 10 | 6.0 | 207 |
10174 | 19×24 | 43 | 54 | 11 | 6.5 | 219 |
10175 | 21×23 | 48 | 52 | 11 | 6.5 | 220 |
10177 | 21×26 | 48 | 58 | 12 | 7.0 | 234 |
10178 | 22×24 | 50 | 54 | 11 | 6.5 | 233 |
10179 | 23×26 | 52 | 58 | 12 | 7.0 | 236 |
10180 | 24×27 | 54 | 60 | 12 | 7.0 | 248 |
10181 | 24×30 | 54 | 66 | 13 | 7.5 | 270 |
10183 | 26×32 | 58 | 70 | 14 | 8.0 | 275 |
10184 | 27×30 | 60 | 66 | 13 | 7.5 | 274 |
10185 | 29×32 | 64 | 70 | 14 | 8.0 | 277 |
10186 | 30×32 | 66 | 70 | 14 | 8.0 | 278 |
10187 | 32×35 | 70 | 76 | 15 | 8.5 | 307 |
10188 | 32×36 | 70 | 76 | 15 | 8.5 | 307 |
10189 | 35×41 | 76 | 87 | 17 | 9.5 | 346 |
10190 | 36×41 | 76 | 87 | 17 | 9.5 | 346 |
10191 | 41×46 | 87 | 98 | 19 | 10.0 | 382 |
10192 | 41×50 | 87 | 106 | 20 | 10.5 | 416 |
10193 | 46×50 | 98 | 106 | 20 | 10.5 | 420 |
(单位:mm)
品牌承诺
三木NETSUREN双头扳手,产品保质期12个月,日本原装进口,凡客户从我公司定购此品牌产品如收到货物时发现有假货仿货均以100倍金额赔偿。